Dvanáct rodinných domů uprostřed přírody, a přitom jen dvacet minut autem z Prahy. Projekt v Lužci nad Vltavou spojuje klid venkova s rychlou dostupností do hlavního města.
Nabízíme 12 designových rodinných domů od známého pražského architektonického studia Versatille. Domy s dispozicí 4+kk potěší rodiny, které hledají prostornost. Varianta 5+kk přidává samostatnou pracovnu — ideální pro ty, kdo pracují z domova.
Moderní design a světlé interiéry vytvářejí pocit lehkosti a prostornosti. Podlahové topení napojené na fotovoltaiku, tepelné čerpadlo a rekuperace znamenají dlouhodobě nízké provozní náklady i menší stopu na životním prostředí.
| Jednotka | Dispozice | Užitná plocha | Plocha bytu | Parkování (1. PP) | Zahrada | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4+kk | 193,93 m² | 113,6 m² | 4× (2× kryté) | 153,38 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| A2 | 5+kk | 198,08 m² | 119,5 m² | 4× (2× kryté) | 115,14 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| A3 | 4+kk | 192,27 m² | 113,8 m² | 4× (2× kryté) | 175,78 m² | — | Prodáno |
| Jednotka | Dispozice | Užitná plocha | Plocha bytu | Parkování (1. PP) | Zahrada | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 4+kk | 192,88 m² | 114,2 m² | 4× (2× kryté) | 172,99 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| B2 | 5+kk | 197,94 m² | 119,9 m² | 4× (2× kryté) | 115 m² | — | Prodáno |
| B3 | 4+kk | 192,2 m² | 114,2 m² | 4× (2× kryté) | 157,52 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| Jednotka | Dispozice | Užitná plocha | Plocha bytu | Parkování (1. PP) | Zahrada | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4+kk | 192,1 m² | 113,8 m² | 4× (2× kryté) | 187,91 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| C2 | 5+kk | 197,94 m² | 119,7 m² | 4× (2× kryté) | 115,63 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| C3 | 4+kk | 191,03 m² | 113,4 m² | 4× (2× kryté) | 142 m² | 9 999 000 Kč | V prodeji |
| Jednotka | Dispozice | Užitná plocha | Plocha bytu | Parkování (1. PP) | Zahrada | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 4+kk | 194,01 m² | 113,2 m² | 4× (2× kryté) | 248,41 m² | — | Prodáno |
| D2 | 5+kk | 168,54 m² | 118,7 m² | 2× (2× kryté) | 107,83 m² | — | Prodáno |
| D3 | 4+kk | 191,7 m² | 113,9 m² | 4× (2× kryté) | 113,9 m² | — | Prodáno |
Výměry jsou pouze orientační. Aktuální dostupnost a detailní informace naleznete v ceníku.